| BSO Houtbewerking | 5e | 6e | |
|
uren |
uren | ||
| BASISVORMING | 8 | ||
| AV | Godsdienst/N.C. Zedenleer | 2 | 2 |
| AV | Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| AV | Project algemene vakken | 4 | 4 |
| SPECIFIEK GEDEELTE | |||
| FUNDAMENTEEL GEDEELTE | 25 | ||
| PV | Praktijk hout | 15 | 12 |
| PV | Stage Hout | 3 | 6 |
| TV | Hout | 7 | 7 |
| COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 1 | 2 | |
| TV | Hout | 1 | - |
| TV | Toegepaste economie | - | 2 |
| Eindtotaal |
34 |
35 | |