| TSO Houttechnieken | 5 | 6 | |
| uren | uren | ||
| BASISVORMING | 13 | 13 | |
| AV | Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| AV | Frans | 2 | 2 |
| AV | Geschiedenis | 1 | 1 |
| AV | Godsdienst/N.C. Zedenleer | 2 | 2 |
| AV | Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| AV | Nederlands | 3 | 3 |
| AV | Wiskunde | 2 | 2 |
| SPECIFIEK GEDEELTE |
23 |
23 | |
| FUNDAMENTEEL GEDEELTE | |||
| PV | Praktijk Hout | 8 | 6 |
| TV | Hout | 10 | 10 |
| TV | Elektriciteit | 1 | 1 |
| TV | Mechanica | 2 | 2 |
| COMPLEMENTAIR GEDEELTE | |||
| PV | Stage hout | - | 2 |
| Eindtotaal | 34 | ||