| Graad | Jaar | TSO Technisch Secundair Onderwijs |
BSO Beroeps Secundair Onderwijs |
|||||||||||
| PROVINCIALE MIDDENSCHOOL | ||||||||||||||
| 1 | 1 | A-STROOM | B-STROOM | |||||||||||
| 2 | Industriële Wetenschappen | Mechanica-Elektriciteit | Bouw-Hout | Nijverheid | ||||||||||
| PROVINCIAAL TECHNISCH INSTITUUT | ||||||||||||||
| 2 | 3 | IW | EE | EM | ELT | MT | HTT | BT | BM | HO | BO | |||
| 4 | IW | EE | EM | ELT | MT | HTT | BT | BM | HO | BO | ||||
| 3 | 5 | IW | EE | EM | EIT | MVT | HTT | BT | WTM | LASC | HO | RBO | ||
| 6 | IW | EE | EM | EIT | MVT | HTT | BT | WTM | LASC | HO | RBO | |||
| 7 | CWT | FL | INH | REN | ||||||||||
| SE-n-SE | Industriële Onderhoudstechnieken | |||||||||||||
| SE-n-SE | Stuur- en Beveiligingstechnieken | |||||||||||||
Ps de gebruikte
afkortingen worden duidelijker als je er op klikt